Metalnisa - Comércio de Metais Não Ferrosos

Metalnisa Comércio de Metais Não Ferrosos

contato
(11) 2605-4411 clique e fale diretamente com nossos consultores através do WhatsApp

expediente

Metalnisa - Comércio de Metais Não Ferrosos
liga de cobre

Propriedades Físicas do Cobre

Tabela com informações técnicas das principais ligas do Cobre.

Propriedades Físicas das Ligas de Cobre

Em nossa tabela é possível encontrar as informações técnicas das principais ligas do Cobre.

Para mais informações fale com nossos consultores, dispomos de profissionais técnicos para orientar nossos clientes, a fim de obter um resultado melhor nas escolhas das ligas de Cobre.

Ligas
ABNT e ASTM
Denominação Densidade
a 20 °C
Temperatura de Fusão
(°C)
Calor Específico
0 a 100 °C
Coeficiente de Expansão Térmica
20 a 300 °C
Resistividade Elétrica
a 20 °c - (µΩ cm)
C10200 Cobre Elox 8,90 1.083 0,092 17,7 1,710
C11000 Cobre Eletrolítico 8,90 1.083 0,092 17,7 1,710
C12000 Cobre Fosforoso (DLP) 8,94 1.083 0,092 17,7 1,760
C12200 Cobre Fosforoso (DHP) 8,94 1.083 0,092 17,7 2,030
C18400 Cobre Cromo 8,89 1.080 0,092 18,0 2,100
C70600 Cuproníquel 90/10 8,94 1.150 0,090 17,1 19,100
C71500 Cuproníquel 70/30 8,94 1.240 0,090 16,2 37,500
Ligas
ABNT e ASTM
Denominação Condutibilidade Térmica
a 20 °c
Condutibilidade Elétrica
a 20 °C - (%IACS)
Módulo de Elasticidade
a 20 °c
Módulo de Rigidez
a 20 °c
C10200 Cobre Elox 0,94 101 12.000 4.500
C11000 Cobre Eletrolítico 0,94 101 12.000 4.500
C12000 Cobre Fosforoso (DLP) 0,91 98 12.000 4.500
C12200 Cobre Fosforoso (DHP) 0,81 85 12.000 4.500
C18400 Cobre Cromo 0,75 82 16.000 5.900
C70600 Cuproníquel 90/10 0,11 9 12.700 4.800
C71500 Cuproníquel 70/30 0,07 5 15.500 5.800
Importante:
1. Os valores indicados não implicam garantia formal do produto.